training plan week 4
主项提高第4周
1.1 周一,下肢日
| 动作 | 组数 | 次数 | 负重/RPE | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 高杠深蹲 (主项) | 4-5 | 6 | 75% 1RM (RPE ~7.5) | |
| 哑铃弓步蹲 | 3 | 8 | 12 RM | |
| 高脚杯哑铃深蹲 | 3 | 8 | RPE 8 | |
| 哑铃罗马尼亚硬拉 | 3 | 8-10 | RPE 8 | |
| 内收肌训练 | 3 | 8 | RPE 8 |
1.2 周二,推类动作为主
如果不想要卧推做主项的话,可以调整成实力推,然后辅项做卧推和中束的飞鸟
| 动作 | 组数 | 次数 | 负重/RPE | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 实力推 (主项) | 4 | 6 | 75% 1RM (RPE ~8) | 替换卧推,发展肩部与核心 |
| 杠铃卧推 (主项) | 4 | 6 | 70% 1RM(RPE 8) | 刺激胸肌,关节更友好 |
| 坐姿哑铃推肩 | 5 | 8 | RPE 8 | |
| 上斜哑铃卧推 | 3 | 12 | RPE 7 | |
| 哑铃侧平举 + 反向上写凳哑铃划船 | 3 | 12 + 10 | RPE 7 | 作为辅助推力训练 |
1.3 周三,硬拉训练
| 动作 | 组数 | 次数 | 负重 |
|---|---|---|---|
| 硬拉(主项) | 4 | 6 | 1rm 75.5% |
| 杠铃俯身划船 + 高位下拉 | 4 | 8 + 10 | 12rm |
| 引体 | / | / | 12-15rm |
| 坐姿划船 | 3 | 12 | 15 rm |
| ytw肩胛 | 2 | 15 | 超级组自重 |
| 前侧核心动作 | 4 | 12 | 自重 |
1.4 周五,蹲(低强度日)
| 动作 | 组数 | 次数 | 负重 |
|---|---|---|---|
| 高杠深蹲(主项) | 4 | 6 | 70% 1rm |
| 前蹲 | 3 | 10 | 12-15rm |
| 哑铃弓步蹲 | 3 | 8 | 12-15rm |
| 哑铃侧弓步 | 4 | 8 | 12rm |
| 俯身腿弯举 | 4 | 8 | RPE 8 |
| 死虫子 | 4 | 15-20 |
1.5 周六, 卧推 + 背部组合
| 动作 | 组数 | 次数 | 负重 |
|---|---|---|---|
| 寨距卧推(主项) | 4 | 6-8 | 65% 1rm |
| 上斜哑铃飞鸟 | 4 | 8 | RPE 6 |
| 夹胸 | 4 | 12 | 15rm |
| 哑铃侧平举 | 4 | 12 | 15rm |
| 二头弯举 | 3 | 10 | 12-15rm |
| 二头动作 | 3 | 8 |
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.