training plan week 3
主项提高第三周
1.1 周一,下肢日
| 动作 | 组数 | 次数 | 负重/RPE | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 高杠深蹲 (主项) | 4-5 | 8 | 67% 1RM (RPE ~7.5) | 控制节奏,注重形式 |
| 底部间歇蹲(主项) | 3 | 8 | 62.5% 1RM | 底部停顿2秒,强化启动 |
| 臀冲 | 3 | 10/侧 | RPE 8 | 核心稳定,感受臀部发力 |
| 腿屈伸或者坐姿髋外展 | 3 | 8-10 | RPE 8 | 控制下放,感受股四头肌 |
| 股二动作 | 4 | 10 | RPE 8 | |
| 核心屈曲类(辅项)或悬垂举腿 | 4 | 12 | RPE 7 |
1.2 周二,推类动作为主
如果不想要卧推做主项的话,可以调整成实力推,然后辅项做卧推和中束的飞鸟
| 动作 | 组数 | 次数 | 负重/RPE | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 实力推 (主项) | 4 | 8 | 67.5% 1RM (RPE ~8) | 替换卧推,发展肩部与核心 |
| 杠铃卧推 (主项) | 4 | 8 | 70% 1RM(RPE 8) | 刺激胸肌,关节更友好 |
| 哑铃推肩/胸 | 3 | 10 | RPE 8 | |
| 哑铃夹胸 | 3 | 12 | RPE 7 | |
| 俯卧撑 | 3 | 10 | RPE 7 | 作为辅助推力训练 |
| 哑铃后束训练 | 3 | 12-15 | RPE 8 | |
| 侧平举 | 3 | 12-15 | RPE 8 | 作为辅助推力训练 |
1.3 周三,硬拉训练
| 动作 | 组数 | 次数 | 负重 |
|---|---|---|---|
| 硬拉(主项) | 5 | 6 | 1rm 77.5% |
| T杆划船(主项) | 4 | 10 | 12 rm |
| 哑铃俯身划船 | 4 | 10 | 12rm |
| 引体 | / | / | 12-15rm |
| 高位下拉 | 3 | 12 | 15 rm |
| 坐姿划船 | 3 | 12 | 15 rm |
| ytw肩胛 | 2 | 15 | 超级组自重 |
| 山羊挺身 | 4 | 12 | 自重 |
1.4 周五,蹲(低强度日)
| 动作 | 组数 | 次数 | 负重 |
|---|---|---|---|
| 高杠深蹲(主项) | 2-3 | 6 | 70% 1rm |
| 高杠深蹲(主项) | 2-3 | 6 | 60% 1rm |
| 前蹲 | 3 | 12 | 12-15rm |
| 保加利亚深蹲 | 3 | 8 | 12-15rm |
| 死虫 | 4 | 15-20 | |
| 哑铃罗马尼亚 | 4 | 8 | RPE 8 |
| 核心屈曲类 | 4 | 15-20 |
1.5 周六, 卧推 + 背部组合
| 动作 | 组数 | 次数 | 负重 |
|---|---|---|---|
| 寨距卧推(主项) | 4 | 6-8 | 55% 1rm |
| 单臂哑铃划船 | 4 | 6 | RPE 6 |
| 二头动作 | 4 | 12 | 15rm |
| 三头动作 | 4 | 12 | 15rm |
| 背部动作自选 | 4 | 12 | 12-15rm |
| 山羊挺身 | 3 | 8 |
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.