advance nutrition 05
主要聚焦一下摄入的碳蛋脂怎么换算,然后维持一个什么比例
🍚 1 摄入比例
这个比例是热量
目标 | 碳水 | 蛋白质 | 脂肪 | 说明 |
---|---|---|---|---|
增肌(Build Muscle) | 40-55% | 25-30% | 20-25% | 需热量盈余,碳水为主供能 |
减脂(Cutting) | 35-50% | 30-35% | 20-25% | 多用蛋白控饱,控制脂肪 |
维持体重 | 45-55% | 20-25% | 20-25% | 平衡即可 |
低脂饮食 / 健身备赛 | 30-40% | 35-40% | 20-25% | 更强调蛋白和激素平衡 |
简单的选择碳蛋脂的热量比例是5 : 2.5 : 2.5的话,算是一个比较不会出错的方案
🔢 2 计算热量代谢
首先分开看
- 基础代谢(BMR), 是你躺着不动、不吃饭也能消耗的能量,用来维持:心跳、呼吸、体温等等。
- 运动代谢, 是你除了基础代谢外,走路、坐立、运动等一切活动所消耗的额外热量。
2.1 计算基础代谢(BMR)
1️⃣ 公式:Mifflin-St Jeor 公式(目前最准确)
BMR = (10 × 体重 kg) + (6.25 × 身高 cm) - (5 × 年龄) + 5
比如一个29岁,184cm,89kg的男性
BMR = (10 × 89) + (6.25 × 184) - (5 × 29) + 5 = 890 + 1150 - 145 + 5 = 1900 大卡
2.2 计算总热量消耗(TDEE)
TDEE比较难算,但是有一个简单的办法是算系数
活动水平 | 说明 | 系数 | 日常热量 |
---|---|---|---|
极少运动 | 办公族、不运动 | ×1.2 | 1900 × 1.2 = 2280 kcal |
轻量运动 | 每周1~3次低强度运动 | ×1.375 | 1900 × 1.375 ≈ 2612 kcal |
中等活动 | 每周3~5次力量训练等 | ×1.55 | 1900 × 1.55 ≈ 2945 kcal ⬅️推荐使用这个 |
高活动 | 多训练/体力劳动 | ×1.725 | ~3210 kcal |
极高活动 | 两练、职业运动员 | ×1.9 | ~3530 kcal |
3:根据你的目标设置热量摄入目标
目标 | 总热量摄入 | 建议 |
---|---|---|
增肌(+1kg/月) | TDEE + 300kcal | 热量盈余约 300 kcal |
维持体重 | 与TDEE相等(2880 kcal) | 不增不减 |
减脂 | TDEE - 300~500 | 热量赤字约 300~500 kcal |
减脂同时增肌 | TDEE + ~200 | 稍盈余或微缺 |
按照之前的碳蛋脂的比例,假设是增肌,5 : 2.5 : 2.5
项目 | 推荐量 | 举例说明 |
---|---|---|
每日热量摄入 | 3000 kcal | 每天吃到3000 kcal |
碳水占比 | 50% | 1500 kcal / 4 = 375g 碳水 |
蛋白质占比 | 28% | 840 kcal / 4 = 210g 蛋白质 |
脂肪占比 | 22% | 660 kcal / 9 = 73g 脂肪 |
当然这里实操最难的点是动态调整,这个值因为每个人具体的情况不一样,可能没法完全满足你的目标的,因此需要
- 在每个中周期(4-6周)结束后,评估体重和体脂的变化(一个简单的看法是腰围是否变化)
- 测身体成分
4:换算
4.1 米饭碳水换算
类型 | 每 100g 生米含碳水 | 说明 |
---|---|---|
白米(精米) | 75g 左右 | 最常见 |
糙米 | 73g 左右 | 纤维较多,升糖稍低 |
糯米 | 78g 左右 | 粘性强,GI 高 |
生米 → 熟米:水会让体积/重量膨胀
米饭种类 | 生熟比 | 说明 |
---|---|---|
白米(普通锅) | 1:2.5 ~ 3 | 1份生重变2.5~3倍熟重 |
糙米 | 1:3 ~ 3.5 | 吸水多 |
淘洗后的米 | 1:2.5 | 会略有损耗 |
高压锅煮饭 | 1:2.2~2.5 | 水少点,熟重轻点 |
因此
- 100g 生白米 → 250~300g 熟饭
- 这 250 熟饭仍然只提供了 75g 碳水
- 简单的讲生米只要 * 0.75 就是碳水克数,熟米只要 * 0.3 就是碳水克数
这里也可以结合2800kcal的热量,5 : 2.5 : 2.5的碳蛋脂比例,算一下能吃多少碳水
能摄入的碳水热量 = 1400 kcal -> 1400 / 4 = 350g 碳水
350g 碳水 / 0.75 = 466g 生米 → 1165g 熟米
当然这个是最理想的情况,实际考虑你能接触到的精致糖,这个466g的生米,可能实际只有300g能吃
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.